CBD Cube snoepjes
De CBD snoepjes van Cannabis Bake House zijn erg lekker. Met veel nostalgische smaakcombinaties om uit te kiezen, zit er voor iedereen wel iets in ons assortiment van CBD snoepjes. Zo hebben we de smaak van kauwgom, cola smaak of kersensmaak. Als je houdt van een fruitige smaak, zit je bij ons helemaal goed. Probeer ook eens de sinaasappel of verrukkelijke watermeloen snoepjes.
Staffelkorting
| Aantal | Korting (%) | Prijs per stuk |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €0.00 |
| 5 - 9 | 10% | €0.00 |
| 10 + | 15% | €0.00 |
If you like it, share it with your friends!
- Beschrijving
- Extra informatie
- Beoordelingen (1)
- Ingrediënten
Beschrijving
De snoepjes zijn erg klein en zijn daardoor ideaal om makkelijk mee te nemen onderweg. Kan je niet beslissen welke smaak je moet kiezen? Dat is geen probleem! Je kunt bij ons ook een combinatie van meerdere smaken bestellen. Zo kun je eerst alle fantastische smaken van de CBD snoepjes proberen voordat je je favoriet kiest.
Elke CBD snoepjes bevat een dosering van 5 mg cannabinoïde. Zo kun je makkelijk de hoeveelheid CBD die je wil consumeren beheren. Wil je niet te veel, dan eet je maar één blokje. Heb je behoefte aan meer CBD? Dan eet je gewoon meerdere CBD snoepjes! Dit is dus erg handig.
Behalve dat de snoepjes heerlijk zijn en vol zitten met alle welzijnseffecten van de van hennep afgeleide cannabinoïden, terpenen en flavonoïden, zijn de CBD snoepjes ook nog eens volledig suikervrij. Je kunt nu dus genieten van je favoriete CBD traktatie zonder dat je je schuldig hoeft te voelen!
Omdat bij het eten van een CBD-product het langer kan duren voordat je de gunstige effecten voelt, zijn de CBD snoepjes geweldig voor degenen die voor de eerste keer een CBD-product willen uitproberen of voor degenen die op zoek zijn naar hun volgende nieuwe favoriete snack. Hoewel het langer kan duren voordat een eetbaar CBD-product wordt afgebroken door het spijsverteringsstelsel van je lichaam, zal je als het eenmaal door het lichaam is opgenomen de effecten langer kunnen voelen. De manier hoe je wilt consumeren is dus helemaal afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.
Extra informatie
| Smaak | Bubblegum, Cherry, Cola, Menthol, Mixed, Orange, Watermeloen, Surprise Cubes |
|---|---|
| Extra informatie | Dit product bevat 0% THC. |
Beoordelingen
Een beoordeling toevoegen
| Candy cubes | |
| Bewaarcondities | Bewaar in orginele verpakking in een donkere omgeving |
| Ingrediënten | THC-vrije CBD-extract |
| Isomalt (E953) | |
| Gebruik | 3-10 snoepjes per dag |
| mg per cube | Ongeveer 2,85-3 Mg. |
| Aroma en kleurstoffen per smaak | |
| Appel | Appel Essence 90209, Pistachegroen E102/ 131 VLB |
| Bubblegum | Bubblegum Aroma, Carmoisine E122 VLB |
| Kersen | Kersen Essence Extra, Allurarood E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocoladebruin E102/110/124/151 VLB |
| Menthol | Menthol, Briljantblauw E133 VLB |
| Sinasappel | Orange Essence J-25780, Sunset Yellow E110 VLB |
| Ananas | Ananas Essence Duplex |
| Watermeloen | Watermeloen, Carmoisine E122 VLB |
Voedingswaarde per smaak
| Appel | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 998,00 | 249,00 |
| Kcal | 238,00 | 59,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Bubblegum | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 997,00 | 249,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Kersen | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 996,00 | 249,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Cola | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 1000,00 | 250,00 |
| Kcal | 248,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Menthol | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 998,00 | 247,00 |
| Kcal | 247,00 | 62,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Sinasappel | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 1011,00 | 253,00 |
| Kcal | 250,00 | 63,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Ananas | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 990,00 | 248,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |
| Watermeloen | Per 100 g. | Per pot |
| Kj | 990,00 | 247,00 |
| Kcal | 245,00 | 61,00 |
| Vetten | 0,00 | 0,00 |
| Waarvan verzadigde | 0,00 | 0,00 |
| Koolhydraten | 97,00 | 24,30 |
| Waarvan suikers | 0,20 | 0,02 |
| Eiwitten | 0,00 | 0,00 |
| Zout | 0,01 | 0,00 |


























Donovan –
They all taste awesome!